波黑地区未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | FK布杜诺斯特 | 戈拉兹德 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 格拉查尼察 | NK切里克 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 路卡瓦克 | 拉德尼克 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 土米斯拉 | 特拉尼克 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 图兹拉市 | 捷堤斯特沃 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 法莫斯沃伊 | 科扎拉 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | FK 博拉茨 | 德里纳 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 莱奥塔尔 | 维勒兹内韦西涅 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 斯洛波达诺维 | 维谢格拉 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 罗马尼亚帕勒 | 拉克塔斯 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 史拉维加 | FK斯洛博达 | 未开始 |
12 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 苏捷斯卡 | 巴尼亚卢卡 | 未开始 |
13 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 泽杰尼卡 | 普里耶多尔矿工 | 未开始 |
14 | 2025年05月10日 23:00 | 波黑地区 | 兹维耶达 | 普尔尼亚沃尔 | 未开始 |
15 | 2025年05月11日 23:00 | 波黑地区 | 吉拉希奇 | 茨维耶兹达 | 未开始 |
16 | 2025年05月11日 23:00 | 波黑地区 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 格拉迪纳 | 未开始 |
波黑地区已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|